
All time Records
Records began on 11 september 2013. Here are the extremes recorded since then. .
Temperature and humidity | |||
Highest Temperature | 60,1 °C | at 1h06 on 8 December 2015 | |
Lowest Temperature | -34,3 °C | at 1h06 on 7 October 2015 | |
Highest Minimum | 18,9 °C | at 10h37 on 25 August 2022 | |
Lowest Maximum | -10,6 °C | at 21h47 on 11 January 2015 | |
Highest Apparent Temperature | 103,6 °C | at 2h00 on 3 August 2015 | |
Lowest Apparent Temperature | -193,8 °C | at 1h06 on 7 October 2015 | |
Highest Heat Index | 253,6 °C | at 1h53 on 3 August 2015 | |
Lowest Wind Chill Temperature | -79,6 °C | at 1h06 on 7 October 2015 | |
Highest Dew Point | 991,5 °C | at 17h56 on 19 March 2014 | |
Lowest Dew Point | -72,6 °C | at 1h06 on 7 October 2015 | |
Highest Humidity | 100% | at 3h25 on 1 January 2017 | |
Lowest Humidity | 1% | at 1h06 on 7 October 2015 | |
Largest Daily Range | 66,0 °C | On 3 August 2015 | |
Smallest Daily Range | 0,0 °C | On 7 January 2016 | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 824,4 mm/ht | at 4h20 on 30 October 2013 | |
Highest Hourly Rainfall | 691,2 mm/hr | at 13h31 on 7 November 2013 | |
Highest Daily Rainfall | 18627,0 mm | On 15 March 2023 | |
Highest Monthly Rainfall | 20759,0 mm | oktober 2015 | |
Longest Dry Period | 202 Day | to 26 January 2020 | |
Longest Wet Period | 26 Day | to 25 Febuary 2022 | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 59,5 m/s | at 6h11 on 19 July 2017 | |
Highest Wind Speed Average | 224,0 m/s | at 1h06 on 7 October 2015 | |
Highest Daily Wind Run | 2131,7 km | On 7 Febuary 2020 | |
Pressure (sea level) | |||
Lowest Pressure | 904,6 mb | at 1h06 on 8 December 2015 | |
Highest Pressure | 1194,3 mb | at 1h06 on 7 October 2015 |
Page updated : 10.05.2025 02:45:02
powered by Cumulus 1.9.4 (10992)